Entgelttabelle TV-BA 2026
Bruttoentgelt in Euro/Monat – gültig ab 1.4.2025
| Ebene | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE I | 5.358,20 € | 5.908,63 € | 6.243,42 € | 6.590,97 € | 6.968,31 € | 7.361,22 € |
| TE II | 4.748,44 € | 5.232,55 € | 5.528,57 € | 5.832,51 € | 6.164,54 € | 6.513,36 € |
| TE III | 4.218,38 € | 4.647,71 € | 4.916,84 € | 5.195,22 € | 5.489,11 € | 5.796,64 € |
| TE IV | 3.744,50 € | 4.126,72 € | 4.362,75 € | 4.611,25 € | 4.872,85 € | 5.144,40 € |
| TE V | 3.324,91 € | 3.661,83 € | 3.870,43 € | 4.092,27 € | 4.325,57 € | 4.568,83 € |
| TE VI | 3.059,01 € | 3.370,41 € | 3.562,99 € | 3.767,97 € | 3.981,04 € | 4.204,37 € |
| TE VII | 2.875,39 € | 3.168,05 € | 3.347,21 € | 3.540,84 € | 3.741,95 € | 3.951,87 € |
| TE VIII | 2.659,10 € | 2.857,16 € | 2.985,08 € | 3.115,90 € | 3.262,83 € | 3.428,76 € |
Quelle: BA / ver.di / dbb – TV-BA Tarifrunde 2023/2025. Alle Angaben ohne Gewähr.