Besoldungstabelle Schleswig-Holstein 2026
Gültig ab 2024-11-01 · SHBesAnpG (+200 € Sockel)
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 2.942,09 € | 2.986,56 € | 3.029,59 € | 3.100,09 € | 3.141,33 € | 3.211,17 € | 3.280,99 € | 3.350,79 € | – | – | – |
| A 7 | 3.039,98 € | 3.101,88 € | 3.161,96 € | 3.250,72 € | 3.308,46 € | 3.396,35 € | 3.459,06 € | 3.521,82 € | 3.584,59 € | – | – |
| A 8 | 3.160,45 € | 3.209,14 € | 3.294,61 € | 3.377,78 € | 3.459,00 € | 3.571,62 € | 3.646,69 € | 3.721,73 € | 3.796,83 € | 3.871,86 € | – |
| A 9 | 3.335,77 € | 3.381,53 € | 3.473,03 € | 3.562,12 € | 3.649,08 € | 3.769,27 € | 3.851,84 € | 3.934,50 € | 4.017,08 € | 4.099,70 € | – |
| A 10 | 3.557,11 € | 3.630,39 € | 3.753,88 € | 3.874,32 € | 3.991,99 € | 4.145,98 € | 4.248,59 € | 4.351,26 € | 4.453,87 € | 4.556,51 € | – |
| A 11 | – | 4.027,10 € | 4.152,56 € | 4.274,84 € | 4.393,97 € | 4.510,33 € | 4.615,45 € | 4.721,06 € | 4.828,44 € | 4.935,84 € | 5.043,23 € |
| A 12 | – | – | 4.490,43 € | 4.642,60 € | 4.791,05 € | 4.939,67 € | 5.020,85 € | 5.148,86 € | 5.276,90 € | 5.406,32 € | 5.536,63 € |
| A 13 | – | – | 4.987,30 € | 5.154,55 € | 5.317,60 € | 5.478,25 € | 5.566,84 € | 5.707,57 € | 5.848,27 € | 5.989,05 € | 6.129,77 € |
| A 14 | – | – | 5.230,07 € | 5.458,34 € | 5.685,71 € | 5.907,97 € | 6.034,05 € | 6.216,60 € | 6.399,08 € | 6.581,56 € | 6.764,09 € |
| A 15 | – | – | – | – | 6.342,25 € | 6.592,78 € | 6.775,82 € | 6.954,01 € | 7.128,04 € | 7.368,84 € | 7.609,61 € |
| A 16 | – | – | – | – | 6.974,01 € | 7.266,92 € | 7.481,84 € | 7.691,09 € | 7.895,49 € | 8.173,97 € | 8.452,44 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.609,61 € |
| B 2 | 8.804,76 € |
| B 3 | 9.310,72 € |
| B 4 | 9.840,65 € |
| B 5 | 10.448,65 € |
| B 6 | 11.022,77 € |
| B 7 | 11.581,25 € |
| B 8 | 12.163,34 € |
| B 9 | 12.886,08 € |
| B 10 | 14.497,18 € |
| B 11 | 15.708,96 € |