Besoldungstabelle Saarland 2026
Gültig ab 2025-02-01 · SBesAnpG 2025 (+5,5 %)
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2.778,42 € | 2.811,20 € | 2.842,34 € | 2.905,63 € | 2.968,90 € | 3.032,18 € | 3.095,42 € | – | – | – | – | – |
| A 5 | 2.796,86 € | 2.847,38 € | 2.877,77 € | 2.940,71 € | 3.003,65 € | 3.066,61 € | 3.129,55 € | 3.192,49 € | – | – | – | – |
| A 6 | 2.851,38 € | 2.889,18 € | 2.925,21 € | 2.994,35 € | 3.063,42 € | 3.132,57 € | 3.201,70 € | 3.270,83 € | 3.339,90 € | – | – | – |
| A 7 | 2.954,96 € | 2.984,41 € | 3.037,13 € | 3.124,10 € | 3.211,04 € | 3.298,00 € | 3.384,99 € | 3.447,10 € | 3.509,24 € | 3.571,35 € | – | – |
| A 8 | – | 3.073,76 € | 3.112,71 € | 3.224,14 € | 3.335,61 € | 3.447,04 € | 3.558,52 € | 3.632,82 € | 3.707,08 € | 3.781,45 € | 3.855,72 € | – |
| A 9 | – | 3.224,03 € | 3.259,94 € | 3.378,90 € | 3.497,83 € | 3.616,80 € | 3.735,75 € | 3.817,52 € | 3.899,30 € | 3.981,06 € | 4.062,85 € | – |
| A 10 | – | 3.437,26 € | 3.499,04 € | 3.651,42 € | 3.803,83 € | 3.956,23 € | 4.108,66 € | 4.210,25 € | 4.312,32 € | 4.416,25 € | 4.520,21 € | – |
| A 11 | – | – | 3.822,37 € | 3.978,49 € | 4.134,63 € | 4.290,87 € | 4.450,63 € | 4.557,11 € | 4.663,63 € | 4.770,15 € | 4.876,66 € | 4.983,14 € |
| A 12 | – | – | 4.077,03 € | 4.263,22 € | 4.453,07 € | 4.643,54 € | 4.834,00 € | 4.960,95 € | 5.087,94 € | 5.214,93 € | 5.341,92 € | 5.468,87 € |
| A 13 | – | – | – | 4.744,15 € | 4.949,85 € | 5.155,49 € | 5.361,19 € | 5.498,28 € | 5.635,45 € | 5.772,53 € | 5.909,71 € | 6.046,82 € |
| A 14 | – | – | – | 4.975,63 € | 5.242,34 € | 5.509,02 € | 5.775,76 € | 5.953,54 € | 6.131,39 € | 6.309,18 € | 6.486,99 € | 6.664,84 € |
| A 15 | – | – | – | – | – | 6.022,43 € | 6.315,66 € | 6.550,25 € | 6.784,83 € | 7.019,44 € | 7.254,03 € | 7.488,64 € |
| A 16 | – | – | – | – | – | 6.614,11 € | 6.953,21 € | 7.224,58 € | 7.495,90 € | 7.767,18 € | 8.038,53 € | 8.309,86 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.488,64 € |
| B 2 | 8.653,10 € |
| B 3 | 9.146,10 € |
| B 4 | 9.662,41 € |
| B 5 | 10.254,78 € |
| B 6 | 10.814,17 € |
| B 7 | 11.358,30 € |
| B 8 | 11.925,46 € |
| B 9 | 12.629,65 € |