Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2026
Gültig ab 2025-02-01 · LBesG RP + BesAnpG 2025 (+5,5 %)
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.964,74 € | 3.031,44 € | 3.098,12 € | 3.164,84 € | 3.231,52 € | 3.298,25 € | 3.364,98 € | 3.432,15 € | 3.499,30 € | – | – |
| A 6 | 3.008,47 € | 3.081,72 € | 3.154,98 € | 3.228,17 € | 3.301,43 € | 3.374,70 € | 3.447,94 € | 3.521,16 € | 3.619,66 € | – | – |
| A 7 | 3.071,17 € | 3.162,05 € | 3.252,87 € | 3.343,73 € | 3.434,59 € | 3.525,47 € | 3.590,33 € | 3.655,24 € | 3.720,14 € | – | – |
| A 8 | 3.163,34 € | 3.240,96 € | 3.357,40 € | 3.473,88 € | 3.590,25 € | 3.706,72 € | 3.784,36 € | 3.861,95 € | 3.939,63 € | 4.017,21 € | – |
| A 9 | 3.292,40 € | 3.368,80 € | 3.493,06 € | 3.617,31 € | 3.741,59 € | 3.865,88 € | 3.951,28 € | 4.036,75 € | 4.122,20 € | 4.207,61 € | – |
| A 10 | 3.468,80 € | 3.573,43 € | 3.730,33 € | 3.887,30 € | 4.044,23 € | 4.201,22 € | 4.305,83 € | 4.410,46 € | 4.516,20 € | 4.623,23 € | – |
| A 11 | – | 3.929,36 € | 4.090,14 € | 4.250,94 € | 4.411,75 € | 4.575,05 € | 4.684,74 € | 4.794,39 € | 4.904,11 € | 5.014,42 € | 5.126,29 € |
| A 12 | – | – | 4.462,46 € | 4.577,58 € | 4.773,73 € | 4.969,85 € | 5.103,00 € | 5.236,37 € | 5.369,70 € | 5.503,10 € | 5.636,51 € |
| A 13 | – | – | 4.956,45 € | 5.091,32 € | 5.307,34 € | 5.523,37 € | 5.667,38 € | 5.811,43 € | 5.955,41 € | 6.099,49 € | 6.243,50 € |
| A 14 | – | – | 5.197,52 € | 5.398,50 € | 5.678,63 € | 5.958,80 € | 6.145,51 € | 6.332,30 € | 6.519,12 € | 6.705,88 € | 6.892,63 € |
| A 15 | – | – | – | – | 6.217,90 € | 6.525,88 € | 6.772,29 € | 7.018,74 € | 7.265,10 € | 7.511,52 € | 7.757,92 € |
| A 16 | – | – | – | – | 6.839,35 € | 7.195,57 € | 7.480,54 € | 7.765,57 € | 8.050,54 € | 8.335,52 € | 8.620,45 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.757,92 € |
| B 2 | 8.981,04 € |
| B 3 | 9.498,81 € |
| B 4 | 10.041,14 € |
| B 5 | 10.663,37 € |
| B 6 | 11.250,90 € |
| B 7 | 11.822,49 € |
| B 8 | 12.418,16 € |
| B 9 | 13.157,80 € |
| B 10 | 15.454,70 € |