Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern 2026
Gültig ab 2025-02-01 · MVBesAnpG 2025 (+5,5 %)
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2.718,06 € | 2.757,47 € | 2.795,58 € | 2.832,49 € | 2.894,93 € | 2.957,42 € | 3.019,86 € | – | – | – | – | – |
| A 5 | 2.736,37 € | 2.793,44 € | 2.830,90 € | 2.867,10 € | 2.929,25 € | 2.991,42 € | 3.053,56 € | 3.115,74 € | – | – | – | – |
| A 6 | 2.790,48 € | 2.835,03 € | 2.878,20 € | 2.920,05 € | 2.988,31 € | 3.056,55 € | 3.124,79 € | 3.193,04 € | 3.261,27 € | – | – | – |
| A 7 | 2.893,21 € | 2.929,72 € | 2.989,81 € | 3.048,15 € | 3.134,06 € | 3.219,90 € | 3.305,81 € | 3.367,10 € | 3.428,44 € | 3.489,79 € | – | – |
| A 8 | – | 3.046,15 € | 3.093,45 € | 3.176,31 € | 3.257,01 € | 3.367,04 € | 3.477,12 € | 3.550,47 € | 3.623,83 € | 3.697,21 € | 3.770,56 € | – |
| A 9 | – | 3.215,82 € | 3.260,27 € | 3.348,99 € | 3.435,36 € | 3.552,83 € | 3.670,28 € | 3.750,99 € | 3.831,79 € | 3.912,50 € | 3.993,25 € | – |
| A 10 | – | 3.430,01 € | 3.501,07 € | 3.620,75 € | 3.737,55 € | 3.888,01 € | 4.038,50 € | 4.138,80 € | 4.239,26 € | 4.341,57 € | 4.443,90 € | – |
| A 11 | – | – | 3.884,83 € | 4.006,42 € | 4.124,93 € | 4.240,56 € | 4.397,85 € | 4.502,68 € | 4.607,53 € | 4.712,51 € | 4.819,19 € | 4.925,89 € |
| A 12 | – | – | 4.143,84 € | 4.293,14 € | 4.442,14 € | 4.587,75 € | 4.776,48 € | 4.903,65 € | 5.030,85 € | 5.158,04 € | 5.285,23 € | 5.412,41 € |
| A 13 | – | – | – | 4.821,09 € | 4.986,12 € | 5.147,40 € | 5.304,52 € | 5.441,89 € | 5.579,23 € | 5.716,58 € | 5.853,95 € | 5.991,29 € |
| A 14 | – | – | – | 5.059,56 € | 5.284,96 € | 5.505,06 € | 5.719,78 € | 5.897,90 € | 6.076,01 € | 6.254,12 € | 6.432,24 € | 6.610,35 € |
| A 15 | – | – | – | – | – | 6.139,55 € | 6.381,58 € | 6.558,44 € | 6.730,57 € | 6.965,60 € | 7.200,55 € | 7.435,57 € |
| A 16 | – | – | – | – | – | 6.750,01 € | 7.033,01 € | 7.240,63 € | 7.442,82 € | 7.714,58 € | 7.986,37 € | 8.258,14 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.435,57 € |
| B 2 | 8.601,96 € |
| B 3 | 9.095,77 € |
| B 4 | 9.612,97 € |
| B 5 | 10.206,30 € |
| B 6 | 10.766,65 € |
| B 7 | 11.311,73 € |
| B 8 | 11.879,81 € |
| B 9 | 12.585,18 € |
| B 10 | 14.775,63 € |
| B 11 | 16.011,00 € |