Besoldungstabelle BW 2026
Gültig ab 2025-02-01 · LBesGBW + BVAnp-ÄG 2024/2025 (+5,5 %)
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3.132,51 € | 3.223,42 € | 3.314,28 € | 3.405,15 € | 3.496,09 € | 3.560,98 € | 3.625,90 € | 3.690,85 € | – | – |
| A 8 | 3.211,48 € | 3.327,99 € | 3.444,44 € | 3.560,92 € | 3.677,43 € | 3.755,07 € | 3.832,71 € | 3.910,40 € | 3.988,01 € | – |
| A 9 | 3.384,62 € | 3.508,94 € | 3.633,23 € | 3.757,55 € | 3.881,83 € | 3.967,33 € | 4.052,80 € | 4.138,25 € | 4.223,71 € | – |
| A 10 | 3.634,51 € | 3.793,76 € | 3.953,03 € | 4.112,32 € | 4.271,59 € | 4.379,64 € | 4.488,25 € | 4.596,88 € | 4.705,51 € | – |
| A 11 | 3.995,66 € | 4.158,88 € | 4.322,66 € | 4.489,62 € | 4.656,58 € | 4.767,91 € | 4.880,74 € | 4.994,32 € | 5.107,88 € | 5.221,40 € |
| A 12 | – | 4.526,46 € | 4.659,15 € | 4.859,36 € | 5.062,38 € | 5.197,76 € | 5.333,10 € | 5.468,48 € | 5.603,85 € | 5.739,22 € |
| A 13 | – | – | 5.185,88 € | 5.405,13 € | 5.624,41 € | 5.770,59 € | 5.916,75 € | 6.062,93 € | 6.209,14 € | 6.355,28 € |
| A 14 | – | – | 5.497,69 € | 5.782,02 € | 6.066,36 € | 6.255,89 € | 6.445,48 € | 6.634,99 € | 6.824,55 € | 7.014,14 € |
| A 15 | – | – | – | 6.329,31 € | 6.641,90 € | 6.892,00 € | 7.142,07 € | 7.392,17 € | 7.642,24 € | 7.892,36 € |
| A 16 | – | – | – | 6.960,06 € | 7.321,58 € | 7.610,86 € | 7.900,11 € | 8.189,32 € | 8.478,55 € | 8.767,79 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.892,36 € |
| B 2 | 9.133,72 € |
| B 3 | 9.659,26 € |
| B 4 | 10.209,68 € |
| B 5 | 10.841,18 € |
| B 6 | 11.437,52 € |
| B 7 | 12.017,62 € |
| B 8 | 12.622,17 € |
| B 9 | 13.372,85 € |
| B 10 | 15.704,08 € |
| B 11 | 16.304,89 € |