Besoldungstabelle Bund 2026
Grundgehälter in Euro/Monat – gültig ab 1.4.2025
Besoldungsordnung A
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2.788,20 € | 2.846,21 € | 2.904,25 € | 2.950,96 € | 2.997,67 € | 3.044,39 € | 3.091,11 € | 3.137,81 € |
| A 4 | 2.842,01 € | 2.911,35 € | 2.980,70 € | 3.035,89 € | 3.091,11 € | 3.146,32 € | 3.201,51 € | 3.252,49 € |
| A 5 | 2.861,79 € | 2.948,13 € | 3.017,48 € | 3.085,45 € | 3.153,42 € | 3.222,78 € | 3.290,69 € | 3.357,24 € |
| A 6 | 2.918,40 € | 3.018,93 € | 3.120,82 € | 3.198,68 € | 3.279,38 € | 3.357,24 € | 3.443,56 € | 3.518,59 € |
| A 7 | 3.052,89 € | 3.142,09 € | 3.259,59 € | 3.379,86 € | 3.497,35 € | 3.616,27 € | 3.705,46 € | 3.794,62 € |
| A 8 | 3.217,09 € | 3.324,69 € | 3.476,12 € | 3.629,03 € | 3.781,88 € | 3.888,04 € | 3.995,62 € | 4.101,79 € |
| A 9 | 3.454,89 € | 3.561,06 € | 3.728,11 € | 3.897,95 € | 4.064,96 € | 4.178,50 € | 4.296,61 € | 4.411,80 € |
| A 10 | 3.682,78 € | 3.828,58 € | 4.039,52 € | 4.251,38 € | 4.467,19 € | 4.617,38 € | 4.767,53 € | 4.917,77 € |
| A 11 | 4.178,50 € | 4.401,57 € | 4.623,20 € | 4.846,28 € | 4.999,37 € | 5.152,47 € | 5.305,57 € | 5.458,71 € |
| A 12 | 4.464,29 € | 4.728,20 € | 4.993,56 € | 5.257,45 € | 5.441,18 € | 5.621,98 € | 5.804,23 € | 5.989,42 € |
| A 13 | 5.197,69 € | 5.445,55 € | 5.691,95 € | 5.939,83 € | 6.110,42 € | 6.282,49 € | 6.453,06 € | 6.620,73 € |
| A 14 | 5.339,11 € | 5.658,42 € | 5.979,20 € | 6.298,51 € | 6.518,66 € | 6.740,33 € | 6.960,46 € | 7.182,11 € |
| A 15 | 6.477,85 € | 6.766,56 € | 6.986,72 € | 7.206,91 € | 7.427,06 € | 7.645,77 € | 7.864,49 € | 8.081,71 € |
| A 16 | 7.123,78 € | 7.459,16 € | 7.712,84 € | 7.966,56 € | 8.218,79 € | 8.473,97 € | 8.727,66 € | 8.978,48 € |
Besoldungsordnung B
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 8.081,71 € |
| B 2 | 9.353,18 € |
| B 3 | 9.891,19 € |
| B 4 | 10.454,00 € |
| B 5 | 11.099,94 € |
| B 6 | 11.713,81 € |
| B 7 | 12.305,77 € |
| B 8 | 12.925,42 € |
| B 9 | 13.693,84 € |
| B 10 | 16.080,70 € |
| B 11 | 16.566,89 € |
Quelle: Anlage IV BBesG + BBVAnpG 2025/2026 (+3,0 %). Alle Angaben ohne Gewähr.