Besoldungstabelle Brandenburg 2026
Gültig ab 2024-07-01 · BbgBesAnpG (+5,45 %)
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.746,48 € | 2.813,77 € | 2.881,01 € | 2.948,32 € | 3.015,57 € | 3.082,87 € | 3.150,13 € | 3.217,41 € | 3.284,69 € | – | – |
| A 6 | 2.790,59 € | 2.864,48 € | 2.938,35 € | 3.012,20 € | 3.086,06 € | 3.159,96 € | 3.233,79 € | 3.307,67 € | 3.381,55 € | – | – |
| A 7 | 2.891,11 € | 2.984,07 € | 3.077,01 € | 3.169,96 € | 3.262,90 € | 3.355,88 € | 3.422,26 € | 3.488,61 € | 3.555,01 € | – | – |
| A 8 | – | 3.064,87 € | 3.183,94 € | 3.303,05 € | 3.422,20 € | 3.541,31 € | 3.620,73 € | 3.700,13 € | 3.779,56 € | 3.858,96 € | – |
| A 9 | – | 3.241,87 € | 3.369,01 € | 3.496,13 € | 3.623,24 € | 3.750,39 € | 3.837,76 € | 3.925,19 € | 4.012,56 € | 4.099,95 € | – |
| A 10 | – | 3.497,40 € | 3.660,27 € | 3.823,14 € | 3.986,05 € | 4.148,94 € | 4.257,53 € | 4.366,52 € | 4.477,60 € | 4.588,66 € | – |
| A 11 | – | – | 4.033,69 € | 4.200,53 € | 4.367,90 € | 4.538,67 € | 4.652,51 € | 4.766,31 € | 4.880,17 € | 4.993,99 € | 5.107,84 € |
| A 12 | – | – | – | 4.541,26 € | 4.744,86 € | 4.948,45 € | 5.084,10 € | 5.219,83 € | 5.355,52 € | 5.491,28 € | 5.626,96 € |
| A 13 | – | – | – | 5.072,24 € | 5.292,03 € | 5.511,85 € | 5.658,44 € | 5.804,98 € | 5.951,54 € | 6.098,07 € | 6.244,61 € |
| A 14 | – | – | – | 5.384,83 € | 5.669,87 € | 5.954,94 € | 6.144,94 € | 6.334,99 € | 6.525,04 € | 6.715,11 € | 6.905,11 € |
| A 15 | – | – | – | – | – | 6.531,93 € | 6.782,71 € | 7.033,41 € | 7.284,13 € | 7.534,88 € | 7.785,58 € |
| A 16 | – | – | – | – | – | 7.213,36 € | 7.503,41 € | 7.793,35 € | 8.083,31 € | 8.373,28 € | 8.663,28 € |
B-Besoldung
| Gruppe | Grundgehalt |
|---|---|
| B 1 | 7.785,58 € |
| B 2 | 9.030,12 € |
| B 3 | 9.557,00 € |
| B 4 | 10.108,84 € |
| B 5 | 10.741,94 € |
| B 6 | 11.339,81 € |
| B 7 | 11.921,34 € |
| B 8 | 12.527,55 € |
| B 9 | 13.280,11 € |
| B 10 | 15.617,27 € |
| B 11 | 16.219,63 € |