Entgelttabelle AOK 2026
Bruttoentgelt in Euro/Monat – gültig ab 1.2.2025
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG 1 | 2.953,00 € | 3.020,00 € | 3.107,00 € | 3.118,00 € | 3.145,00 € | 3.169,00 € | 3.187,00 € |
| VG 2 | 3.067,00 € | 3.144,00 € | 3.236,00 € | 3.259,00 € | 3.287,00 € | 3.313,00 € | 3.333,00 € |
| VG 3 | 3.219,00 € | 3.311,00 € | 3.423,00 € | 3.458,00 € | 3.491,00 € | 3.522,00 € | 3.546,00 € |
| VG 4 | 3.361,00 € | 3.474,00 € | 3.609,00 € | 3.658,00 € | 3.695,00 € | 3.738,00 € | 3.770,00 € |
| VG 5 | 3.524,00 € | 3.663,00 € | 3.838,00 € | 3.908,00 € | 3.964,00 € | 4.007,00 € | 4.052,00 € |
| VG 6 | 3.711,00 € | 3.900,00 € | 4.136,00 € | 4.234,00 € | 4.310,00 € | 4.370,00 € | 4.422,00 € |
| VG 7 | 3.931,00 € | 4.151,00 € | 4.422,00 € | 4.571,00 € | 4.654,00 € | 4.725,00 € | 4.787,00 € |
| VG 8 | 4.095,00 € | 4.388,00 € | 4.753,00 € | 4.956,00 € | 5.069,00 € | 5.163,00 € | 5.245,00 € |
| VG 9 | 4.412,00 € | 4.759,00 € | 5.188,00 € | 5.424,00 € | 5.555,00 € | 5.670,00 € | 5.762,00 € |
| VG 10 | 4.763,00 € | 5.170,00 € | 5.674,00 € | 5.948,00 € | 6.104,00 € | 6.238,00 € | 6.347,00 € |
| VG 11 | 5.258,00 € | 5.734,00 € | 6.318,00 € | 6.642,00 € | 6.824,00 € | 6.975,00 € | 7.109,00 € |
| VG 12 | 5.566,00 € | 6.121,00 € | 6.803,00 € | 7.185,00 € | 7.392,00 € | 7.574,00 € | 7.728,00 € |
| VG 13 | 6.043,00 € | 6.689,00 € | 7.482,00 € | 7.922,00 € | 8.170,00 € | 8.381,00 € | 8.557,00 € |
| VG 14 | 6.571,00 € | 7.316,00 € | 8.228,00 € | 8.734,00 € | 9.021,00 € | 9.262,00 € | 9.465,00 € |
| VG 15 | 7.114,00 € | 7.937,00 € | 8.946,00 € | 9.499,00 € | 9.815,00 € | 10.081,00 € | 10.308,00 € |
| VG 16 | 7.664,00 € | 8.559,00 € | 9.656,00 € | 10.266,00 € | 10.604,00 € | 10.896,00 € | 11.139,00 € |
Quelle: TGAOK / ver.di – BAT-AOK-neu Tarifrunde 2025. Alle Angaben ohne Gewähr.